Unidad 3 | Web interactivas | Jclic |
Describir a una persona | ||
Los artículos | ||
EL ARTÍCULO II | ||
Los sinónimos | ||
SINÓNIMOS II | ||
Los signos de interrogación y de exclamación | ||
LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y DE EXCLAMACIÓN | ||
El cartel | ||
El cuento (inicio, nudo, desenlace) | ||
|
TAREAS SEMANALES
miércoles, 18 de noviembre de 2020
Lengua: Tema 3
Matemáticas: Tema 3
Unidad 3 | Web interactivas | Jclic |
Números del 200 al 299 | ||
Números ordinales del 1º al 20º | ||
¿EN QUÉ PISO LO COMPRARÍAS? | ||
Resta sin llevadas (3 díg.) | ||
Cálculo mental: +10 (a decenas completas) | ||
Resta con llevadas (2 díg.) | ||
Cálculo mental: -10 (a decenas completas) | ||
La hora y los minutos (analógico y digital) | ||
EL RELOJ | ||
Recta, semirrecta y segmento | ||
Resuelve problemas | ||
RAZONAMIENTO | ||
ACTIVIDADES DE RESTA | ||
Social Science: Unit 1
Unit 1 | Web interactive | Jclic |
The Solar System (3º y 4º) | ||
Web interactive | Jclic | |
The Sun (1º) Water and air (1º) | ||
A planet called the Earth (2º) | ||
Sociales: Tema 1
Unidad 1: Sistema Solar | Web interactivas | Jclic |
¿Qué hay en el universo? | ||
LOS ASTROS | ||
SISTEMA SOLAR | ||
Buenos días y buenas noches | ||
LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA: EL DÍA Y LA NOCHE | ||
EL SOL, LA TIERRA Y LA LUNA | ||
Próxima estación | ||
La cara de la Luna | ||
RELACIONA | ||
LA LUNA | ||
Nos orientamos en la Tierra | ||
LOS MAPAS | ||
A gusto de todos | ||
REPASO II: 1 2 3 4 5 6 | ||
domingo, 1 de noviembre de 2020
Lengua: Unidad 2
Unidad 2: El último se la liga | Web interactivas | Jclic |
Expresar sentimientos y emociones | ||
El nombre: común, propio, individual y colectivo | ||
EL SUSTANTIVO II | ||
Las onomatopeyas | ||
La coma | ||
LEE Y APRENDE | ||
LA COMA | ||
La felicitación | ||
Textos en prosa y en verso | ||
|
Matemáticas: Unidad 2
Unidad 2: Cromos repetidos | Web interactivas | Jclic |
Números del 100 al 199 | ||
Números pares e impares | ||
Anterior y posterior | ||
Comparación de números | ||
Sumas con llevadas (2 díg. 3 sum.) | LA DECENA | |
Cálculo mental: +10 | ||
Suma sin llevadas (3 díg. 3 sum.) | ||
Sumas con llevadas (3 díg. 2 sum.) | ||
SUMAS LLEVANDO | ||
Cálculo mental: -10 | ||
El reloj y la hora (en punto, y media, y cuarto) (analógico y digital) | ||
APRENDO A PENSAR | ||
EL RELOJ Y LAS HORAS I | ||
EL RELOJ Y LAS HORAS II | ||
EL RELOJ III | ||
Posiciones de rectas. El punto | ||
Resuelve problemas | ||
DE 2 EN 2, DE 3 EN 3... | ||
ACTIVIDADES DE SUMA | ||
REPASO II |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
HALLOWEEN 2.023 Primeras actividades en la biblioteca en este curso.
.jpg)
-
Unidad 3 Web interactivas Jclic Describir a una persona LA DESCRIPCIÓN DE PERSONAS APRENDE A DESCRIBIR DESCRIBE TU PERSONAJE RELACIONA CAD...
-
Vamos a aprender algunos de los deportes olímpicos con éste vídeo, unos crucigramas, sopas de letras y el juego de pasapalabra Deportes Ol...
-
Unit3 Web interacti...