Unidad 2: Cromos repetidos | Web interactivas | Jclic |
Números del 100 al 199 | ||
Números pares e impares | ||
Anterior y posterior | ||
Comparación de números | ||
Sumas con llevadas (2 díg. 3 sum.) | LA DECENA | |
Cálculo mental: +10 | ||
Suma sin llevadas (3 díg. 3 sum.) | ||
Sumas con llevadas (3 díg. 2 sum.) | ||
SUMAS LLEVANDO | ||
Cálculo mental: -10 | ||
El reloj y la hora (en punto, y media, y cuarto) (analógico y digital) | ||
APRENDO A PENSAR | ||
EL RELOJ Y LAS HORAS I | ||
EL RELOJ Y LAS HORAS II | ||
EL RELOJ III | ||
Posiciones de rectas. El punto | ||
Resuelve problemas | ||
DE 2 EN 2, DE 3 EN 3... | ||
ACTIVIDADES DE SUMA | ||
REPASO II |
No hay comentarios:
Publicar un comentario